Tarawera Ultra-Trail by UTMBとは?
ニュージーランド北島・ロトルアを舞台に開催されるUTMB World Seriesの大会。
南半球最大級のトレイル大会で、欧米トップ選手が集結する。
Tarawera Ultra-Trail by UTMBの難易度と累積標高は?

Tarawera Ultra-Trail by UTMBは4種目ある。
100mile/100km/50km/21km
どれも制限時間に余裕はない。完走するなら遅くても走り続ける必要がある。
| 種目 | 距離 | 累積標高 | 制限時間 | 参加費 (USD) | Running Stones |
|---|---|---|---|---|---|
| TMiler | 165km | 3,500m | 36時間 | $430–480 | 4 |
| T102 | 102km | 2,600m | 21時間 | $300–340 | 3 |
| T50 | 50km | 1,200m | 12時間 | $170–200 | 2 |
| T21 | 21km | 450m | 5時間 | $90–110 | 1 |
ランニングストーンはフランスUTMBの抽選券。
当選すればUTMB系の大会に出られる(CCC/OCC/ETC/TDS)
なので、フランスに行かないならランニングストーンは関係ない。
UTMBについては下の記事に書いた。
Tarawera Ultra-Trail by UTMBは宮﨑喜美乃と安曇樹香が優勝!

Tarawera Ultra-Trail by UTMBに挑んだ日本人の結果は以下の通り。
| 年 | 種目 | 選手 | 順位(総合) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TMiler | 万場 大 | 6位 | 上位完走 |
| 2025 | TMiler | 澤柳 匠 | 7位 | 上位完走 |
| 2025 | TMiler | 横内佑太朗 | 8位 | 上位完走 |
| 2025 | T102 | 甲斐 大貴 | 2位 | 男女総合2位 |
| 2025 | TMiler | 宮﨑喜美乃 | 優勝(女子総合) | 日本人女子優勝 |
| 2024 | TMiler | 安曇 樹香 | 優勝(女子総合) | TMiler女子優勝 |
| 2024 | T50 | 横内佑太朗 | 3位(男子) | 50kmで3位 |
宮﨑喜美乃と安曇樹香が優勝している。
安曇樹香プロフィールと戦績
- 生年月日1989年3月29日
- 身長163cm
- 出身地 埼玉県川越市
- 元はトライアスリート
安曇樹香のトレイルランニング大会はこちら。
| 年代 | 大会 | 距離 | 成績/順位 |
|---|---|---|---|
| 初期 | サロマ湖100kmウルトラ | 100km | 上位入賞 |
| 初期 | 各100kmレース(伊豆大島、沖縄、茨城など) | 100km | 表彰台実績 |
| 2020 | Northburn 100 | 100mile | 女子優勝(総合4位) |
| 202? | Tarawera Ultra-Trail by UTMB 102km | 102km | 5位 |
| 2022 | Northburn 100 | 100mile | 上位完走 |
| 2024 | Tarawera Ultra-Trail by UTMB(TMiler) | 162.5km | 女子優勝(総合7位) |
| 2025 | Tarawera Ultra-Trail by UTMB(TMiler) | 163km | DNF(88km地点) |
| その他 | カナダ・Ultraman World Championships | 3日耐久 | ※優勝経験あり |
宮﨑喜美乃のトレイルランニング大会はこちら。
| 年代 | 大会 | 距離 | 成績/順位 |
|---|---|---|---|
| 2015 | Ultra Trail Mt. Fuji STY | 79km | 優勝(女子) |
| 2016 | SPATRAIL | 70km | 優勝(女子) |
| 2017 | Aso Round Trail | 109km | 準優勝(女子) |
| 2018 | ハセツネCUP(日本山岳耐久) | 71km | 準優勝(女子) |
| 2018 | Ultra‑Trail Mt. Fuji (Fuji100mile) | 168km | 8位(女子) |
| 2019 | Oman by UTMB | 170km | 3位(女子) |
| 2021 | 山陰海岸ジオパークトレイル | 230km | FKT樹立 |
| 2021 | Lake Biwa 100 | 166km | 準優勝(女子) |
| 2021 | Thailand by UTMB | 168km | 準優勝(女子) |
| 2022 | Ultra-Trail Mt. Fuji (Fuji100mile) | 159km | 優勝(女子) |
| 2022 | Pirin Ultra(ブルガリア) | 162km | 優勝(女子) |
| 2023 | Tarawera Ultra-Trail by UTMB(TMiler) | 162km | 2位(女子/総合) |
| 2023 | Istria100 by UTMB | 168km | 優勝(女子) |
| 2023 | Hardrock 100 | 168km | 4位(女子) |
| 2024 | MY HOME TRAIL | 50km | 男女総合優勝 |
| 2024 | Restonica by UTMB | 103km | 準優勝(女子) |
| 2025 | Tarawera Ultra-Trail by UTMB(TMiler) | 162km | 優勝(女子) |
| 2025 | Snowdonia by UTMB | 104km | 3位(女子) |
宮﨑喜美乃はプロトレイルランナーだけあって凄まじい戦績だ。
他のトレイルランナーについては下の記事に書いた。
Tarawera Ultra-Trail by UTMBのコース難易度と制限時間は?

Tarawera Ultra-Trail by UTMBは長距離だが、累積標高が少ない。
だから初めて100mileに挑戦するのに向いている。
トレイルランでは珍しい高速コースだ。
100mileの難所は70kmと100kmの登り。ここを通過できれば起伏は少なくなる。
他のカテゴリーも標高300mから500m付近を走り続けることになる。
小刻みに登りと下りを繰り返すから激坂は少ない。
Tarawera Ultra-Trail by UTMBの参加費は?ニュージーランド

Tarawera Ultra-Trail by UTMBは参加費がとても高い。
100mileだと6万円は必要。
これに渡航費・宿泊費・食費があるから結構な遠征費用になる。
これまで紹介した韓国と台湾の大会と違って英語が通じる。
すでに英語を習得した人は気軽に遠征できるだろう。
俺は日本語しか話せないけど、ニュージーランドは観光したい場所だ。
大量の羊を見てみたい。
なお、海外に行く時はクレジットカードを複数持つと良い。なくすと大変だからな。


コメント